Nokia
Dane techniczne telefonów komórkowych Nokia
Nokia X6 16GB
| Wymiary: | 111 x 51 x 13 mm |
| Waga: | 122 g |
| Ekran: | 360 x 640 px, 16M colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Tak |
| Aparat: | 5 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | No |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Tak |
Obrazek:
Nokia N75
| Wymiary: | 95 x 52 x 20 mm |
| Waga: | 123 g |
| Ekran: | 240 x 320 px |
| Obsługiwane typy sieci: | Unknown |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 2 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Nokia 7373
| Wymiary: | 88 x 43 x 23 mm |
| Waga: | 104 g |
| Ekran: | 240 x 320 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 2 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Nokia E62
| Wymiary: | 117 x 69 x 14 mm |
| Waga: | 144 g |
| Ekran: | 320 x 240 px |
| Obsługiwane typy sieci: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | Yes |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Nokia 6288
| Wymiary: | 100 x 46 x 21 mm |
| Waga: | 115 g |
| Ekran: | 240 x 320 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | UMTS / 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 2 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Nokia 7390
| Wymiary: | 90 x 47 x 19 mm |
| Waga: | 115 g |
| Ekran: | 240 x 320 px |
| Obsługiwane typy sieci: | UMTS / 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 3 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Nokia 8800 Sirocco
| Wymiary: | 107 x 45 x 17 mm |
| Waga: | 138 g |
| Ekran: | 208 x 208 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 2 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Tak |
Obrazek:
Nokia 6133
| Wymiary: | 92 x 48 x 20 mm |
| Waga: | 102 g |
| Ekran: | 240 x 320 px |
| Obsługiwane typy sieci: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Tak |
Obrazek:
Nokia 5500 Sport
| Wymiary: | 107 x 45 x 18 mm |
| Waga: | 103 g |
| Ekran: | 208 x 208 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 2 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Nokia 5300
| Wymiary: | 92 x 48 x 20 mm |
| Waga: | 106 g |
| Ekran: | 240 x 320 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »

