Samsung
Dane techniczne telefonów komórkowych Samsung
Samsung D820
| Wymiary: | 97 x 52 x 14 mm |
| Waga: | 103 g |
| Ekran: | 240 x 320 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung D800
| Wymiary: | 97 x 52 x 14 mm |
| Waga: | 98 g |
| Ekran: | 240 x 320 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung D550
| Wymiary: | 95 x 48 x 23 mm |
| Waga: | 119 g |
| Ekran: | 176 x 220 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Tak |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung E760
| Wymiary: | 88 x 44 x 23 mm |
| Waga: | 87 g |
| Ekran: | 176 x 220 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung E860
| Wymiary: | 87 x 44 x 23 mm |
| Waga: | 90 g |
| Ekran: | 176 x 220 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung E770
| Wymiary: | 90 x 46 x 20 mm |
| Waga: | 85 g |
| Ekran: | 176 x 220 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung P300
| Wymiary: | 86 x 54 x 8 mm |
| Waga: | 65 g |
| Ekran: | 220 x 176 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Nie |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung E880
| Wymiary: | 87 x 43 x 23 mm |
| Waga: | 88 g |
| Ekran: | 176 x 220 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Tak |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | No |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung S342i
| Wymiary: | 89 x 45 x 24 mm |
| Waga: | 85 g |
| Ekran: | 176 x 220 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 0 Megapixels |
| MP3 Player: | Nie |
| Karta Pamięci: | No |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
Samsung S500i
| Wymiary: | 91 x 47 x 23 mm |
| Waga: | 98 g |
| Ekran: | 240 x 320 px, 256K colors |
| Obsługiwane typy sieci: | 900 / 1800 / 1900 |
| Bluetooth: | Nie |
| Aparat: | 1 Megapixels |
| MP3 Player: | Tak |
| Karta Pamięci: | SD |
| Java: | Tak |
| Radio FM: | Nie |
Obrazek:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »

